
Cheap flights to Saint Catherine
Earn rewards on top of your airline miles with Orbitz Rewards
Many airlines offer flexible change policies
Deals For This Weekend's Flights
Origin | Destination | Travel Dates | Flights From* |
---|---|---|---|
FLL | Kingston | July 26 to July 28 | $275 |
MIA | Kingston | July 26 to July 31 | $393 |
BWI | Kingston | July 27 to August 24 | $449 |
ATL | Kingston | July 26 to August 8 | $464 |
LGA | Kingston | July 27 to August 2 | $465 |
PHL | Kingston | July 27 to August 2 | $484 |
EWR | Kingston | July 27 to August 2 | $490 |
JFK | Kingston | July 27 to July 30 | $539 |
YYZ | Kingston | July 25 to August 4 | $571 |
YYZ | Boscobel | July 27 to August 5 | $782 |
MIA | Boscobel | July 25 to July 30 | $968 |
EWR | Boscobel | July 25 to July 29 | $982 |
EWR | Boscobel | July 25 to July 29 | $982 |
PHL | Boscobel | July 25 to July 29 | $982 |
FLL | Boscobel | July 25 to August 1 | $4,180 |
Need a Car For After Your Flight?
Economy
Chevrolet Spark or similar

Compact
Ford Focus or similar

Midsize
Toyota Corolla or similar

SUV
Jeep Compass or similar
