Weekend flight deals
Cheers to the weekend! Grab your bags, say goodbye to the work week and jet off into the sunset. We’ve got you covered with our cheap weekend flights—they’re reason enough for a quick getaway. Hurry, snatch up these weekend-only deals now!
Chicago
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | Chicago | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $128 |
| Los Angeles | Chicago | Thu, Jan 10 - Sat, Jan 12 | $269 |
| Washington DC | Chicago | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $192 |
| Denver | Chicago | Fri, Feb 1 - Sun, Feb 3 | $122 |
| Boston | Chicago | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $200 |
| San Francisco | Chicago | Sat, Mar 2 - Sun, Mar 3 | $241 |
| Minneapolis | Chicago | Thu, Jan 31 - Sun, Feb 3 | $80 |
| Seattle | Chicago | Sat, Feb 9 - Sun, Feb 10 | $290 |
| Philadelphia | Chicago | Sat, Jan 5 - Mon, Jan 7 | $221 |
| Newark | Chicago | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $216 |
| Portland | Chicago | Sat, Jan 19 - Sun, Jan 20 | $251 |
| Atlanta | Chicago | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $190 |
| Mexico City | Chicago | Fri, Jan 18 - Mon, Jan 21 | $492 |
| Phoenix | Chicago | Thu, Feb 21 - Mon, Feb 25 | $220 |
| Dallas | Chicago | Thu, Feb 7 - Sun, Feb 10 | $148 |
| San Diego | Chicago | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $216 |
| Baltimore | Chicago | Sat, Feb 16 - Mon, Feb 18 | $216 |
| Raleigh | Chicago | Thu, Jan 24 - Sun, Jan 27 | $192 |
| Kansas City | Chicago | Fri, Jan 4 - Mon, Jan 7 | $161 |
| Tampa | Chicago | Fri, Mar 1 - Sun, Mar 3 | $178 |
| Orlando | Chicago | Thu, Feb 7 - Sun, Feb 10 | $188 |
| Cleveland | Chicago | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $184 |
| Detroit | Chicago | Fri, Jan 25 - Sat, Jan 26 | $184 |
| Las Vegas | Chicago | Sat, Feb 23 - Sun, Feb 24 | $210 |
See more Flights to Chicago
Las Vegas
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| Chicago | Las Vegas | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $241 |
| Seattle | Las Vegas | Fri, Jan 25 - Sat, Jan 26 | $192 |
| Minneapolis | Las Vegas | Thu, Jan 10 - Sat, Jan 12 | $228 |
| New York | Las Vegas | Sat, Mar 2 - Mon, Mar 4 | $280 |
| Denver | Las Vegas | Thu, Jan 10 - Sat, Jan 12 | $108 |
| Detroit | Las Vegas | Thu, Jan 10 - Mon, Jan 14 | $188 |
| Newark | Las Vegas | Thu, Jan 10 - Mon, Jan 14 | $321 |
| Dallas | Las Vegas | Fri, Jan 25 - Sat, Jan 26 | $168 |
| Boston | Las Vegas | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $232 |
| Washington DC | Las Vegas | Thu, Jan 31 - Sat, Feb 2 | $306 |
| San Francisco | Las Vegas | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $154 |
| Philadelphia | Las Vegas | Sat, Feb 2 - Sun, Feb 3 | $308 |
| Portland | Las Vegas | Thu, Jan 31 - Sun, Feb 3 | $162 |
| Milwaukee | Las Vegas | Sat, Jan 26 - Mon, Jan 28 | $242 |
| Los Angeles | Las Vegas | Thu, Feb 28 - Sat, Mar 2 | $88 |
| Atlanta | Las Vegas | Sat, Jan 26 - Mon, Jan 28 | $322 |
| Baltimore | Las Vegas | Thu, Jan 10 - Sun, Jan 13 | $342 |
| Miami | Las Vegas | Sat, Feb 23 - Sun, Feb 24 | $342 |
| Houston | Las Vegas | Thu, Jan 31 - Sat, Feb 2 | $197 |
| Charlotte | Las Vegas | Fri, Jan 25 - Mon, Jan 28 | $266 |
| Fort Lauderdale | Las Vegas | Fri, Jan 18 - Sat, Jan 19 | $209 |
| Pittsburgh | Las Vegas | Thu, Feb 28 - Sat, Mar 2 | $235 |
| Indianapolis | Las Vegas | Thu, Jan 24 - Mon, Jan 28 | $238 |
| Cleveland | Las Vegas | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $254 |
See more Flights to Las Vegas
LA
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | Los Angeles | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $272 |
| Chicago | Los Angeles | Thu, Jan 10 - Sat, Jan 12 | $276 |
| Denver | Los Angeles | Thu, Feb 28 - Mon, Mar 4 | $178 |
| San Francisco | Los Angeles | Sat, Feb 2 - Sun, Feb 3 | $144 |
| Washington DC | Los Angeles | Fri, Jan 25 - Sat, Jan 26 | $300 |
| Honolulu | Los Angeles | Fri, Feb 1 - Sun, Feb 3 | $407 |
| Boston | Los Angeles | Thu, Feb 28 - Mon, Mar 4 | $269 |
| Seattle | Los Angeles | Sat, Feb 2 - Mon, Feb 4 | $198 |
| Newark | Los Angeles | Thu, Feb 7 - Sun, Feb 10 | $329 |
| Dallas | Los Angeles | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $245 |
| London | Los Angeles | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $740 |
| Minneapolis | Los Angeles | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $300 |
| Atlanta | Los Angeles | Sat, Jan 12 - Mon, Jan 14 | $252 |
| Philadelphia | Los Angeles | Fri, Feb 1 - Sat, Feb 2 | $311 |
| Portland | Los Angeles | Sat, Mar 2 - Mon, Mar 4 | $168 |
| Vancouver | Los Angeles | Sat, Jan 19 - Mon, Jan 21 | $316 |
| Detroit | Los Angeles | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $266 |
| Mexico City | Los Angeles | Fri, Feb 15 - Mon, Feb 18 | $303 |
| Sydney | Los Angeles | Thu, Jan 10 - Sun, Jan 13 | $2,354 |
| Guadalajara | Los Angeles | Thu, Feb 21 - Sun, Feb 24 | $273 |
| Raleigh | Los Angeles | Thu, Feb 28 - Mon, Mar 4 | $238 |
| Charlotte | Los Angeles | Sat, Jan 26 - Mon, Jan 28 | $316 |
| Orlando | Los Angeles | Fri, Jan 25 - Sat, Jan 26 | $290 |
| Milwaukee | Los Angeles | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $203 |
See more Flights to Los Angeles
Miami
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | Miami | Fri, Feb 1 - Sat, Feb 2 | $170 |
| Newark | Miami | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $237 |
| Chicago | Miami | Thu, Jan 31 - Sat, Feb 2 | $234 |
| Philadelphia | Miami | Fri, Jan 4 - Sat, Jan 5 | $206 |
| Washington DC | Miami | Thu, Jan 31 - Sun, Feb 3 | $220 |
| Boston | Miami | Sat, Feb 9 - Mon, Feb 11 | $226 |
| Mexico City | Miami | Sat, Jan 19 - Sun, Jan 20 | $446 |
| Atlanta | Miami | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $280 |
| Los Angeles | Miami | Fri, Mar 1 - Mon, Mar 4 | $232 |
| Baltimore | Miami | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $196 |
| Detroit | Miami | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $220 |
| San Francisco | Miami | Thu, Feb 28 - Sun, Mar 3 | $303 |
| Buenos Aires | Miami | Fri, Feb 15 - Mon, Feb 18 | $1,352 |
| Charlotte | Miami | Sat, Jan 19 - Sun, Jan 20 | $307 |
| Minneapolis | Miami | Sat, Feb 9 - Mon, Feb 11 | $358 |
| Lima | Miami | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $896 |
| Indianapolis | Miami | Fri, Feb 1 - Mon, Feb 4 | $300 |
| Dallas | Miami | Thu, Jan 31 - Sat, Feb 2 | $212 |
| Denver | Miami | Fri, Jan 18 - Mon, Jan 21 | $300 |
| Seattle | Miami | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $430 |
| Toronto | Miami | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $361 |
| Houston | Miami | Thu, Jan 24 - Sun, Jan 27 | $401 |
| London | Miami | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $731 |
| Raleigh | Miami | Sat, Feb 9 - Sun, Feb 10 | $218 |
See more Flights to Miami
New York
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | New York | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $272 |
| Chicago | New York | Thu, Jan 17 - Sat, Jan 19 | $128 |
| San Francisco | New York | Fri, Feb 1 - Mon, Feb 4 | $278 |
| Denver | New York | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $198 |
| London | New York | Thu, Feb 28 - Mon, Mar 4 | $659 |
| Raleigh | New York | Fri, Feb 8 - Sun, Feb 10 | $118 |
| Tel Aviv | New York | Thu, Feb 28 - Mon, Mar 4 | $890 |
| Seattle | New York | Thu, Jan 17 - Sun, Jan 20 | $278 |
| Dallas | New York | Thu, Jan 31 - Sun, Feb 3 | $196 |
| Atlanta | New York | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $212 |
| Miami | New York | Fri, Jan 25 - Sun, Jan 27 | $170 |
| Fort Lauderdale | New York | Sat, Jan 19 - Mon, Jan 21 | $148 |
| Charlotte | New York | Sat, Jan 12 - Mon, Jan 14 | $137 |
| Detroit | New York | Thu, Feb 21 - Sun, Feb 24 | $168 |
| Washington DC | New York | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $98 |
| Mexico City | New York | Thu, Jan 24 - Mon, Jan 28 | $440 |
| Toronto | New York | Thu, Jan 24 - Sun, Jan 27 | $188 |
| Minneapolis | New York | Thu, Jan 31 - Sun, Feb 3 | $238 |
| Orlando | New York | Sat, Jan 26 - Mon, Jan 28 | $178 |
| Mumbai | New York | Thu, Jan 24 - Sat, Jan 26 | $1,238 |
| Istanbul | New York | Thu, Feb 14 - Sun, Feb 17 | $581 |
| San Diego | New York | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $262 |
| Columbus | New York | Sat, Jan 26 - Mon, Jan 28 | $212 |
| Madrid | New York | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $538 |
See more Flights to New York
San Francisco
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | San Francisco | Sat, Jan 12 - Mon, Jan 14 | $278 |
| Los Angeles | San Francisco | Sat, Feb 2 - Sun, Feb 3 | $144 |
| Boston | San Francisco | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $278 |
| Chicago | San Francisco | Sat, Jan 12 - Mon, Jan 14 | $276 |
| Denver | San Francisco | Thu, Feb 7 - Sat, Feb 9 | $158 |
| Washington DC | San Francisco | Fri, Jan 25 - Mon, Jan 28 | $290 |
| Seattle | San Francisco | Thu, Feb 7 - Sat, Feb 9 | $240 |
| Newark | San Francisco | Sat, Jan 26 - Sun, Jan 27 | $320 |
| Dallas | San Francisco | Fri, Feb 22 - Mon, Feb 25 | $306 |
| Minneapolis | San Francisco | Sat, Feb 9 - Mon, Feb 11 | $300 |
| Honolulu | San Francisco | Thu, Jan 17 - Mon, Jan 21 | $387 |
| Philadelphia | San Francisco | Thu, Jan 24 - Mon, Jan 28 | $338 |
| San Diego | San Francisco | Sat, Jan 19 - Mon, Jan 21 | $196 |
| London | San Francisco | Thu, Jan 17 - Sun, Jan 20 | $829 |
| Atlanta | San Francisco | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $267 |
| Las Vegas | San Francisco | Thu, Jan 17 - Sun, Jan 20 | $154 |
| Indianapolis | San Francisco | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $227 |
| Detroit | San Francisco | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $350 |
| Orange County | San Francisco | Fri, Mar 1 - Sun, Mar 3 | $146 |
| Portland | San Francisco | Sat, Feb 23 - Mon, Feb 25 | $148 |
| Tampa | San Francisco | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $361 |
| Kansas City | San Francisco | Thu, Jan 10 - Sat, Jan 12 | $266 |
| Milwaukee | San Francisco | Thu, Jan 10 - Sat, Jan 12 | $202 |
| Raleigh | San Francisco | Fri, Jan 25 - Mon, Jan 28 | $322 |
See more Flights to San Francisco
Washington
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Washington DC | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $300 |
| Chicago | Washington DC | Fri, Jan 25 - Sat, Jan 26 | $189 |
| Boston | Washington DC | Thu, Feb 7 - Sat, Feb 9 | $118 |
| Denver | Washington DC | Sat, Feb 23 - Sun, Feb 24 | $177 |
| San Francisco | Washington DC | Thu, Jan 31 - Sat, Feb 2 | $290 |
| Seattle | Washington DC | Thu, Jan 10 - Mon, Jan 14 | $345 |
| Minneapolis | Washington DC | Thu, Feb 21 - Sun, Feb 24 | $218 |
| Dallas | Washington DC | Thu, Jan 17 - Sat, Jan 19 | $254 |
| New York | Washington DC | Thu, Jan 17 - Mon, Jan 21 | $98 |
| Orlando | Washington DC | Fri, Jan 11 - Mon, Jan 14 | $140 |
| Kansas City | Washington DC | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $190 |
| Atlanta | Washington DC | Sat, Feb 16 - Mon, Feb 18 | $286 |
| Portland | Washington DC | Thu, Jan 31 - Mon, Feb 4 | $276 |
| San Diego | Washington DC | Thu, Feb 21 - Mon, Feb 25 | $363 |
| Tampa | Washington DC | Sat, Feb 16 - Mon, Feb 18 | $128 |
| Fort Lauderdale | Washington DC | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $134 |
| Indianapolis | Washington DC | Fri, Feb 15 - Mon, Feb 18 | $280 |
| Orange County | Washington DC | Fri, Jan 11 - Sun, Jan 13 | $370 |
| Milwaukee | Washington DC | Thu, Jan 17 - Mon, Jan 21 | $181 |
| Omaha | Washington DC | Thu, Feb 7 - Sun, Feb 10 | $186 |
| San Jose | Washington DC | Thu, Feb 7 - Mon, Feb 11 | $346 |
| Las Vegas | Washington DC | Thu, Jan 24 - Mon, Jan 28 | $306 |
| Phoenix | Washington DC | Fri, Feb 8 - Mon, Feb 11 | $314 |
| London | Washington DC | Thu, Feb 21 - Mon, Feb 25 | $718 |
See more Flights to Washington DC