Flight deals & cheap airline deals
Take to the skies! The globe is yours for the taking. Whether you’re jetting across state lines or racking up passport stamps, save big with amazing fare sales and huge flight discounts.
Chicago
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | Chicago | Tue, Feb 5 - Wed, Feb 6 | $128 |
| Los Angeles | Chicago | Tue, Jan 29 - Wed, Jan 30 | $251 |
| Washington DC | Chicago | Mon, Jan 21 - Wed, Jan 23 | $192 |
| Denver | Chicago | Sat, Jan 26 - Tue, Jan 29 | $122 |
| Boston | Chicago | Wed, Jan 23 - Wed, Jan 30 | $186 |
| San Francisco | Chicago | Wed, Jan 23 - Sat, Jan 26 | $262 |
| Minneapolis | Chicago | Mon, Jan 21 - Tue, Jan 29 | $80 |
| Seattle | Chicago | Wed, Jan 23 - Tue, Jan 29 | $276 |
| Philadelphia | Chicago | Tue, Jan 29 - Wed, Jan 30 | $299 |
| Newark | Chicago | Mon, Feb 11 - Wed, Feb 13 | $216 |
| Portland | Chicago | Wed, Feb 27 - Thu, Feb 28 | $251 |
| Atlanta | Chicago | Mon, Feb 11 - Wed, Feb 13 | $190 |
| Mexico City | Chicago | Fri, Feb 1 - Thu, Feb 14 | $492 |
| Phoenix | Chicago | Wed, Feb 27 - Wed, Mar 6 | $220 |
| Dallas | Chicago | Tue, Feb 5 - Wed, Feb 6 | $148 |
Las Vegas
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| Chicago | Las Vegas | Thu, Jan 10 - Wed, Jan 16 | $200 |
| Seattle | Las Vegas | Mon, Jan 28 - Thu, Jan 31 | $170 |
| Minneapolis | Las Vegas | Mon, Feb 25 - Sat, Mar 9 | $228 |
| New York | Las Vegas | Mon, Feb 4 - Tue, Feb 12 | $270 |
| Denver | Las Vegas | Tue, Jan 29 - Fri, Feb 1 | $108 |
| Detroit | Las Vegas | Tue, Jan 22 - Wed, Jan 23 | $188 |
| Newark | Las Vegas | Sat, Jan 12 - Tue, Jan 15 | $310 |
| Dallas | Las Vegas | Tue, Jan 15 - Thu, Jan 17 | $168 |
| Boston | Las Vegas | Mon, Mar 4 - Thu, Mar 7 | $228 |
| Washington DC | Las Vegas | Wed, Feb 20 - Wed, Feb 27 | $306 |
| San Francisco | Las Vegas | Wed, Jan 30 - Sat, Feb 23 | $154 |
| Philadelphia | Las Vegas | Sat, Mar 2 - Sat, Mar 9 | $294 |
| Portland | Las Vegas | Sat, Jan 12 - Sat, Jan 19 | $138 |
| Milwaukee | Las Vegas | Wed, Jan 23 - Wed, Jan 30 | $212 |
| Los Angeles | Las Vegas | Wed, Feb 20 - Wed, Feb 27 | $72 |
LA
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | Los Angeles | Wed, Feb 6 - Tue, Feb 12 | $264 |
| Chicago | Los Angeles | Thu, Jan 10 - Tue, Jan 15 | $269 |
| Denver | Los Angeles | Tue, Jan 15 - Wed, Jan 23 | $166 |
| San Francisco | Los Angeles | Sun, Jan 27 - Mon, Jan 28 | $144 |
| Washington DC | Los Angeles | Sat, Feb 2 - Wed, Feb 6 | $299 |
| Honolulu | Los Angeles | Mon, Mar 4 - Tue, Mar 5 | $398 |
| Boston | Los Angeles | Wed, Jan 23 - Wed, Jan 30 | $269 |
| Seattle | Los Angeles | Tue, Jan 22 - Wed, Jan 23 | $198 |
| Newark | Los Angeles | Tue, Feb 12 - Tue, Feb 19 | $329 |
| Dallas | Los Angeles | Mon, Jan 28 - Mon, Feb 4 | $245 |
| London | Los Angeles | Thu, Feb 7 - Wed, Feb 20 | $740 |
| Minneapolis | Los Angeles | Tue, Feb 12 - Tue, Feb 26 | $270 |
| Atlanta | Los Angeles | Thu, Jan 17 - Wed, Jan 23 | $252 |
| Philadelphia | Los Angeles | Tue, Feb 5 - Thu, Feb 7 | $272 |
| Portland | Los Angeles | Sat, Jan 26 - Tue, Jan 29 | $158 |
Miami
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | Miami | Tue, Feb 5 - Thu, Feb 7 | $170 |
| Newark | Miami | Wed, Jan 23 - Fri, Jan 25 | $180 |
| Chicago | Miami | Thu, Jan 31 - Thu, Feb 7 | $234 |
| Philadelphia | Miami | Mon, Jan 7 - Thu, Jan 10 | $206 |
| Washington DC | Miami | Sat, Feb 16 - Wed, Feb 20 | $220 |
| Boston | Miami | Tue, Feb 5 - Tue, Feb 12 | $187 |
| Mexico City | Miami | Tue, Jan 15 - Sat, Jan 19 | $465 |
| Atlanta | Miami | Sat, Feb 2 - Wed, Feb 13 | $280 |
| Los Angeles | Miami | Tue, Jan 22 - Thu, Jan 31 | $232 |
| Baltimore | Miami | Mon, Feb 18 - Thu, Feb 21 | $136 |
| Detroit | Miami | Mon, Jan 28 - Thu, Jan 31 | $220 |
| San Francisco | Miami | Wed, Feb 6 - Thu, Feb 21 | $247 |
| Buenos Aires | Miami | Thu, Feb 28 - Mon, Mar 18 | $1,109 |
| Charlotte | Miami | Sun, Feb 10 - Sat, Feb 16 | $307 |
| Minneapolis | Miami | Sun, Feb 10 - Mon, Feb 11 | $358 |
New York
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | New York | Wed, Jan 30 - Tue, Feb 26 | $264 |
| Chicago | New York | Tue, Jan 29 - Thu, Jan 31 | $128 |
| San Francisco | New York | Mon, Feb 4 - Fri, Feb 8 | $278 |
| Denver | New York | Wed, Feb 13 - Wed, Feb 20 | $188 |
| London | New York | Mon, Feb 4 - Mon, Feb 25 | $653 |
| Raleigh | New York | Thu, Feb 7 - Fri, Feb 8 | $118 |
| Tel Aviv | New York | Fri, Feb 1 - Thu, Feb 21 | $714 |
| Seattle | New York | Tue, Jan 15 - Wed, Jan 23 | $276 |
| Dallas | New York | Tue, Jan 29 - Sat, Feb 9 | $196 |
| Atlanta | New York | Wed, Jan 23 - Tue, Jan 29 | $206 |
| Miami | New York | Thu, Jan 10 - Sun, Jan 20 | $170 |
| Fort Lauderdale | New York | Wed, Feb 6 - Sun, Feb 10 | $148 |
| Charlotte | New York | Mon, Jan 28 - Fri, Feb 1 | $137 |
| Detroit | New York | Wed, Feb 20 - Sat, Mar 2 | $168 |
| Washington DC | New York | Sat, Feb 16 - Wed, Feb 20 | $98 |
San Francisco
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| New York | San Francisco | Mon, Jan 28 - Wed, Jan 30 | $278 |
| Los Angeles | San Francisco | Tue, Feb 5 - Sat, Feb 9 | $144 |
| Boston | San Francisco | Mon, Jan 28 - Fri, Feb 1 | $278 |
| Chicago | San Francisco | Wed, Jan 30 - Wed, Feb 6 | $262 |
| Denver | San Francisco | Thu, Jan 10 - Wed, Jan 16 | $158 |
| Washington DC | San Francisco | Tue, Jan 29 - Wed, Feb 6 | $276 |
| Seattle | San Francisco | Tue, Jan 29 - Wed, Jan 30 | $200 |
| Newark | San Francisco | Tue, Jan 29 - Wed, Feb 6 | $326 |
| Dallas | San Francisco | Tue, Feb 12 - Tue, Feb 19 | $298 |
| Minneapolis | San Francisco | Wed, Jan 9 - Tue, Jan 15 | $300 |
| Honolulu | San Francisco | Wed, Feb 13 - Mon, Feb 18 | $387 |
| Philadelphia | San Francisco | Tue, Jan 29 - Tue, Feb 12 | $298 |
| San Diego | San Francisco | Tue, Jan 22 - Wed, Jan 30 | $156 |
| London | San Francisco | Thu, Feb 21 - Thu, Mar 14 | $829 |
| Atlanta | San Francisco | Tue, Jan 29 - Wed, Feb 6 | $262 |
Washington
| Departure | Arrival | Travel dates | Round-trip |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Washington DC | Tue, Feb 5 - Wed, Feb 6 | $299 |
| Chicago | Washington DC | Tue, Jan 22 - Sat, Jan 26 | $192 |
| Boston | Washington DC | Wed, Jan 16 - Wed, Jan 23 | $98 |
| Denver | Washington DC | Thu, Feb 21 - Fri, Feb 22 | $191 |
| San Francisco | Washington DC | Wed, Jan 30 - Tue, Feb 26 | $287 |
| Seattle | Washington DC | Sat, Feb 9 - Tue, Feb 26 | $325 |
| Minneapolis | Washington DC | Fri, Feb 15 - Sun, Feb 24 | $218 |
| Dallas | Washington DC | Tue, Jan 22 - Fri, Jan 25 | $254 |
| New York | Washington DC | Mon, Feb 11 - Wed, Feb 13 | $98 |
| Orlando | Washington DC | Wed, Jan 16 - Sun, Jan 20 | $140 |
| Kansas City | Washington DC | Wed, Feb 6 - Sat, Feb 9 | $190 |
| Atlanta | Washington DC | Sun, Feb 10 - Mon, Feb 11 | $280 |
| Portland | Washington DC | Mon, Jan 28 - Wed, Jan 30 | $276 |
| San Diego | Washington DC | Tue, Jan 29 - Wed, Feb 6 | $335 |
| Tampa | Washington DC | Tue, Jan 29 - Wed, Feb 6 | $128 |
-
With tools like automatic Price Assurance refunds, fare alerts and travel updates, Orbitz has you covered when it comes to getting the cheapest flight prices and staying in the know.
Pay no booking fees on single-carrier flights: Never pay an Orbitz booking fee on flight-only reservations that you book online. Good for flights on a single carrier that originate from the U.S., Canada, Mexico & Caribbean.
Earn your airline miles: Simply add your frequent flier numbers to your Orbitz profile and accumulate your miles on applicable Orbitz flights.
Receive free updates about flight delays & events affecting your trip: Send Orbitz Care Alerts to 6 others, including whoever is picking you up at the airport.
Cheap flight deals: Find deals on domestic flights from your home town, cheap last-minute flight deals for this weekend or next weekend, or round-trip flights under $200.