Sample round-trip fare between Indianapolis & Milwaukee - $94*
Additional baggage charges may apply.
![]() |
![]() |
Sample Round-trip Fares
| Raleigh/Durham-Akron/Canton | $240 |
| Raleigh/Durham-Albany, NY | $182 |
| Raleigh/Durham-Albuquerque | $254 |
| Raleigh/Durham-Allentown | $158 |
| Raleigh/Durham-Appleton | $256 |
| Raleigh/Durham-Arcata | $426 |
| Raleigh/Durham-Asheville | $438 |
| Raleigh/Durham-Aspen | $492 |
| Raleigh/Durham-Atlanta | $162 |
| Raleigh/Durham-Austin | $192 |
| Raleigh/Durham-Billings | $538 |
| Raleigh/Durham-Binghamton | $164 |
| Raleigh/Durham-Birmingham | $158 |
| Raleigh/Durham-Bismarck | $496 |
| Raleigh/Durham-Boise | $218 |
| Raleigh/Durham-Boston | $170 |
| Raleigh/Durham-Bozeman | $510 |
| Raleigh/Durham-Buffalo | $176 |
| Raleigh/Durham-Burbank | $266 |
| Raleigh/Durham-Burlington, VT | $142 |
| Raleigh/Durham-Calgary | $610 |
| Raleigh/Durham-Casper | $524 |
| Raleigh/Durham-Cedar Rapids | $320 |
| Raleigh/Durham-Charleston, SC | $286 |
| Raleigh/Durham-Charleston, WV | $232 |
| Raleigh/Durham-Charlottesville | $284 |
| Raleigh/Durham-Chicago | $204 |
| Raleigh/Durham-Cincinnati | $172 |
| Raleigh/Durham-Cleveland | $252 |
| Raleigh/Durham-Cody/Yellowstone | $448 |
| Raleigh/Durham-Colorado Springs | $210 |
| Raleigh/Durham-Columbia, SC | $328 |
| Raleigh/Durham-Columbus, OH | $154 |
| Raleigh/Durham-Dallas/Fort Worth | $342 |
| Raleigh/Durham-Dayton | $152 |
| Raleigh/Durham-Denver | $184 |
| Raleigh/Durham-Des Moines | $346 |
| Raleigh/Durham-Detroit | $200 |
| Raleigh/Durham-Duluth | $618 |
| Raleigh/Durham-Durango | $464 |
| Raleigh/Durham-Eagle/Vail | $370 |
| Raleigh/Durham-Eau Claire | $292 |
| Raleigh/Durham-Edmonton | $610 |
| Raleigh/Durham-El Paso | $210 |
| Raleigh/Durham-Eugene | $342 |
| Raleigh/Durham-Fargo | $472 |
| Raleigh/Durham-Fayetteville, AR | $280 |
| Raleigh/Durham-Fort Myers | $204 |
| Raleigh/Durham-Fort Wayne | $350 |
| Raleigh/Durham-Fresno | $368 |
| Raleigh/Durham-Grand Junction | $312 |
| Raleigh/Durham-Grand Rapids, MI | $250 |
| Raleigh/Durham-Great Falls | $538 |
| Raleigh/Durham-Green Bay | $256 |
| Raleigh/Durham-Greenville, SC | $276 |
| Raleigh/Durham-Gunnison | $372 |
| Raleigh/Durham-Halifax | $406 |
| Raleigh/Durham-Hancock | $394 |
| Raleigh/Durham-Harrisburg | $210 |
| Raleigh/Durham-Hartford | $196 |
| Raleigh/Durham-Hayden | $354 |
| Raleigh/Durham-Helena | $510 |
| Raleigh/Durham-Houston | $348 |
| Raleigh/Durham-Huntsville | $184 |
| Raleigh/Durham-Idaho Falls | $388 |
| Raleigh/Durham-Indianapolis | $218 |
| Raleigh/Durham-Jackson, WY | $420 |
| Raleigh/Durham-Jacksonville, FL | $172 |
| Raleigh/Durham-Kalispell | $520 |
| Raleigh/Durham-Kansas City | $180 |
| Raleigh/Durham-Knoxville | $284 |
| Raleigh/Durham-Lansing | $340 |
| Raleigh/Durham-Las Vegas | $180 |
| Raleigh/Durham-Lexington | $266 |
| Raleigh/Durham-Lincoln | $262 |
| Raleigh/Durham-London | $388 |
| Raleigh/Durham-Los Angeles | $164 |
| Raleigh/Durham-Louisville | $240 |
| Raleigh/Durham-Madison | $170 |
| Raleigh/Durham-Manchester | $206 |
| Raleigh/Durham-Medford | $322 |
| Raleigh/Durham-Memphis | $370 |
| Raleigh/Durham-Miami | $142 |
| Raleigh/Durham-Midland | $356 |
| Raleigh/Durham-Milwaukee | $164 |
| Raleigh/Durham-Minneapolis/St Paul | $384 |
| Raleigh/Durham-Missoula | $520 |
| Raleigh/Durham-Moline | $220 |
| Raleigh/Durham-Montreal | $358 |
| Raleigh/Durham-Montrose | $364 |
| Raleigh/Durham-Muskegon | $276 |
| Raleigh/Durham-Myrtle Beach | $282 |
| Raleigh/Durham-Nashville | $166 |
| Raleigh/Durham-New Orleans | $148 |
| Raleigh/Durham-Newark | $146 |
| Raleigh/Durham-Norfolk, VA | $284 |
| Raleigh/Durham-Oakland | $188 |
| Raleigh/Durham-Oklahoma City | $250 |
| Raleigh/Durham-Ontario | $238 |
| Raleigh/Durham-Orange County | $386 |
| Raleigh/Durham-Orlando | $246 |
| Raleigh/Durham-Ottawa | $358 |
| Raleigh/Durham-Paducah | $226 |
| Raleigh/Durham-Pasco | $256 |
| Raleigh/Durham-Peoria | $310 |
| Raleigh/Durham-Portland, ME | $142 |
| Raleigh/Durham-Portland, OR | $284 |
| Raleigh/Durham-Providence | $182 |
| Raleigh/Durham-Quebec | $406 |
| Raleigh/Durham-Rapid City | $506 |
| Raleigh/Durham-Redding | $446 |
| Raleigh/Durham-Redmond | $364 |
| Raleigh/Durham-Regina | $455 |
| Raleigh/Durham-Reno | $226 |
| Raleigh/Durham-Roanoke | $404 |
| Raleigh/Durham-Rochester, NY | $148 |
| Raleigh/Durham-Sacramento | $302 |
| Raleigh/Durham-Saginaw | $318 |
| Raleigh/Durham-Salt Lake City | $236 |
| Raleigh/Durham-San Antonio | $146 |
| Raleigh/Durham-San Diego | $330 |
| Raleigh/Durham-San Francisco | $246 |
| Raleigh/Durham-San Jose | $188 |
| Raleigh/Durham-Saskatoon | $567 |
| Raleigh/Durham-Savannah | $272 |
| Raleigh/Durham-Scranton | $184 |
| Raleigh/Durham-Seattle | $164 |
| Raleigh/Durham-Sioux Falls | $440 |
| Raleigh/Durham-South Bend | $268 |
| Raleigh/Durham-Spokane | $218 |
| Raleigh/Durham-Springfield, IL | $286 |
| Raleigh/Durham-Springfield, MO | $380 |
| Raleigh/Durham-St Louis | $250 |
| Raleigh/Durham-State College | $212 |
| Raleigh/Durham-Syracuse | $138 |
| Raleigh/Durham-Tampa | $168 |
| Raleigh/Durham-Toronto | $545 |
| Raleigh/Durham-Traverse City | $376 |
| Raleigh/Durham-Tucson | $210 |
| Raleigh/Durham-Tulsa | $232 |
| Raleigh/Durham-Vancouver | $575 |
| Raleigh/Durham-Victoria | $805 |
| Raleigh/Durham-Washington, DC | $258 |
| Raleigh/Durham-Wausau | $256 |
| Raleigh/Durham-White Plains | $198 |
| Raleigh/Durham-Wichita | $228 |
| Raleigh/Durham-Winnipeg | $427 |
| Raleigh/Durham-Yuma | $380 |



