Sample round-trip fare between Indianapolis & Milwaukee - $94*
Additional baggage charges may apply.
![]() |
![]() |
Sample Round-trip Fares
| New York City-Albany, NY | $142 |
| New York City-Albuquerque | $212 |
| New York City-Allentown | $370 |
| New York City-Appleton | $254 |
| New York City-Arcata | $346 |
| New York City-Asheville | $256 |
| New York City-Aspen | $446 |
| New York City-Atlanta | $294 |
| New York City-Austin | $198 |
| New York City-Bakersfield | $446 |
| New York City-Billings | $384 |
| New York City-Birmingham | $238 |
| New York City-Bismarck | $422 |
| New York City-Boise | $276 |
| New York City-Bozeman | $468 |
| New York City-Buffalo | $122 |
| New York City-Burbank | $346 |
| New York City-Calgary | $752 |
| New York City-Casper | $426 |
| New York City-Cedar Rapids | $488 |
| New York City-Charleston, SC | $314 |
| New York City-Charleston, WV | $202 |
| New York City-Charlottesville | $204 |
| New York City-Chicago | $146 |
| New York City-Cincinnati | $322 |
| New York City-Cleveland | $220 |
| New York City-Cody/Yellowstone | $428 |
| New York City-Colorado Springs | $184 |
| New York City-Columbia, SC | $236 |
| New York City-Dallas/Fort Worth | $388 |
| New York City-Dayton | $332 |
| New York City-Denver | $198 |
| New York City-Des Moines | $318 |
| New York City-Detroit | $272 |
| New York City-Duluth | $406 |
| New York City-Durango | $436 |
| New York City-Eagle/Vail | $414 |
| New York City-Eau Claire | $296 |
| New York City-Edmonton | $752 |
| New York City-El Paso | $184 |
| New York City-Eugene | $258 |
| New York City-Fargo | $418 |
| New York City-Fayetteville, AR | $406 |
| New York City-Fort Myers | $160 |
| New York City-Fort Wayne | $266 |
| New York City-Fresno | $262 |
| New York City-Grand Junction | $430 |
| New York City-Grand Rapids, MI | $322 |
| New York City-Great Falls | $538 |
| New York City-Green Bay | $254 |
| New York City-Greensboro | $242 |
| New York City-Greenville, SC | $382 |
| New York City-Gunnison | $280 |
| New York City-Hancock | $396 |
| New York City-Harrisburg | $336 |
| New York City-Hayden | $402 |
| New York City-Helena | $422 |
| New York City-Houston | $330 |
| New York City-Huntsville | $262 |
| New York City-Idaho Falls | $388 |
| New York City-Jackson, WY | $326 |
| New York City-Jacksonville, FL | $180 |
| New York City-Kalispell | $530 |
| New York City-Kansas City | $266 |
| New York City-Knoxville | $428 |
| New York City-Lansing | $290 |
| New York City-Las Vegas | $332 |
| New York City-Lexington | $290 |
| New York City-Lincoln | $364 |
| New York City-Little Rock | $232 |
| New York City-London | $337 |
| New York City-Los Angeles | $356 |
| New York City-Louisville | $264 |
| New York City-Madison | $258 |
| New York City-Medford | $266 |
| New York City-Memphis | $296 |
| New York City-Miami | $198 |
| New York City-Midland | $372 |
| New York City-Milwaukee | $148 |
| New York City-Minneapolis/St Paul | $318 |
| New York City-Missoula | $520 |
| New York City-Moline | $158 |
| New York City-Monterey | $380 |
| New York City-Montreal | $367 |
| New York City-Montrose | $354 |
| New York City-Muskegon | $322 |
| New York City-Myrtle Beach | $208 |
| New York City-Nashville | $242 |
| New York City-New Orleans | $198 |
| New York City-Oakland | $346 |
| New York City-Oklahoma City | $228 |
| New York City-Omaha | $292 |
| New York City-Ontario | $264 |
| New York City-Orange County | $228 |
| New York City-Orlando | $198 |
| New York City-Ottawa | $612 |
| New York City-Paducah | $296 |
| New York City-Palm Springs | $342 |
| New York City-Pasco | $436 |
| New York City-Peoria | $264 |
| New York City-Portland, OR | $342 |
| New York City-Providence | $150 |
| New York City-Quebec | $358 |
| New York City-Rapid City | $396 |
| New York City-Redding | $502 |
| New York City-Redmond | $360 |
| New York City-Regina | $455 |
| New York City-Reno | $210 |
| New York City-Roanoke | $198 |
| New York City-Rochester, NY | $160 |
| New York City-Sacramento | $332 |
| New York City-Saginaw | $312 |
| New York City-Salt Lake City | $322 |
| New York City-San Antonio | $164 |
| New York City-San Diego | $350 |
| New York City-San Francisco | $356 |
| New York City-San Jose | $346 |
| New York City-San Luis Obispo | $560 |
| New York City-Santa Barbara | $380 |
| New York City-Saskatoon | $567 |
| New York City-Savannah | $404 |
| New York City-Seattle | $350 |
| New York City-Sioux Falls | $414 |
| New York City-South Bend | $148 |
| New York City-Spokane | $374 |
| New York City-Springfield, IL | $492 |
| New York City-Springfield, MO | $352 |
| New York City-St Louis | $156 |
| New York City-State College | $390 |
| New York City-Syracuse | $160 |
| New York City-Tampa | $198 |
| New York City-Traverse City | $412 |
| New York City-Tucson | $294 |
| New York City-Tulsa | $256 |
| New York City-Vancouver | $616 |
| New York City-Victoria | $692 |
| New York City-Washington, DC | $152 |
| New York City-Wausau | $262 |
| New York City-Wichita | $266 |
| New York City-Winnipeg | $530 |
| New York City-Yuma | $342 |



