Sample round-trip fare between Baltimore & Boston - $78*
Additional baggage charges may apply
![]() |
![]() |
Sample Round-trip Fares
| Raleigh/Durham-Akron/Canton | $188 |
| Raleigh/Durham-Aruba | $298 |
| Raleigh/Durham-Atlanta | $138 |
| Raleigh/Durham-Atlantic City | $148 |
| Raleigh/Durham-Baltimore | $148 |
| Raleigh/Durham-Bloomington | $188 |
| Raleigh/Durham-Boston | $148 |
| Raleigh/Durham-Branson Airport | $198 |
| Raleigh/Durham-Buffalo | $128 |
| Raleigh/Durham-Cancun | $228 |
| Raleigh/Durham-Chicago | $148 |
| Raleigh/Durham-Columbus, OH | $142 |
| Raleigh/Durham-Dallas/Fort Worth | $198 |
| Raleigh/Durham-Dayton | $154 |
| Raleigh/Durham-Denver | $248 |
| Raleigh/Durham-Detroit | $178 |
| Raleigh/Durham-Flint | $188 |
| Raleigh/Durham-Fort Lauderdale | $128 |
| Raleigh/Durham-Fort Myers | $148 |
| Raleigh/Durham-Houston | $198 |
| Raleigh/Durham-Indianapolis | $160 |
| Raleigh/Durham-Jacksonville, FL | $144 |
| Raleigh/Durham-Kansas City | $168 |
| Raleigh/Durham-Key West | $278 |
| Raleigh/Durham-Las Vegas | $248 |
| Raleigh/Durham-Los Angeles | $248 |
| Raleigh/Durham-Memphis | $188 |
| Raleigh/Durham-Miami | $148 |
| Raleigh/Durham-Milwaukee | $158 |
| Raleigh/Durham-Minneapolis/St Paul | $198 |
| Raleigh/Durham-Moline | $158 |
| Raleigh/Durham-Montego Bay | $258 |
| Raleigh/Durham-Nassau | $218 |
| Raleigh/Durham-New Orleans | $148 |
| Raleigh/Durham-New York City | $148 |
| Raleigh/Durham-Orlando | $178 |
| Raleigh/Durham-Pensacola | $178 |
| Raleigh/Durham-Philadelphia | $148 |
| Raleigh/Durham-Phoenix | $248 |
| Raleigh/Durham-Pittsburgh | $148 |
| Raleigh/Durham-Portland, ME | $168 |
| Raleigh/Durham-Rochester, NY | $148 |
| Raleigh/Durham-San Antonio | $144 |
| Raleigh/Durham-San Francisco | $248 |
| Raleigh/Durham-San Juan | $358 |
| Raleigh/Durham-Sarasota | $168 |
| Raleigh/Durham-Seattle | $248 |
| Raleigh/Durham-St Louis | $138 |
| Raleigh/Durham-Tampa | $148 |
| Raleigh/Durham-Washington, DC | $202 |
| Raleigh/Durham-West Palm Beach | $188 |
| Raleigh/Durham-White Plains | $128 |
| Raleigh/Durham-Wichita | $188 |



