Sample round-trip fare between Baltimore & Boston - $78*
Additional baggage charges may apply
![]() |
![]() |
Sample Round-trip Fares
| Indianapolis-Akron/Canton | $158 |
| Indianapolis-Aruba | $338 |
| Indianapolis-Atlanta | $158 |
| Indianapolis-Atlantic City | $188 |
| Indianapolis-Baltimore | $128 |
| Indianapolis-Boston | $128 |
| Indianapolis-Branson Airport | $198 |
| Indianapolis-Buffalo | $128 |
| Indianapolis-Cancun | $198 |
| Indianapolis-Charlotte | $156 |
| Indianapolis-Dallas/Fort Worth | $198 |
| Indianapolis-Denver | $248 |
| Indianapolis-Des Moines | $148 |
| Indianapolis-Fort Lauderdale | $148 |
| Indianapolis-Fort Myers | $168 |
| Indianapolis-Houston | $198 |
| Indianapolis-Jacksonville, FL | $148 |
| Indianapolis-Kansas City | $148 |
| Indianapolis-Key West | $298 |
| Indianapolis-Las Vegas | $248 |
| Indianapolis-Los Angeles | $248 |
| Indianapolis-Memphis | $268 |
| Indianapolis-Miami | $188 |
| Indianapolis-Milwaukee | $108 |
| Indianapolis-Minneapolis/St Paul | $228 |
| Indianapolis-Montego Bay | $278 |
| Indianapolis-Nassau | $218 |
| Indianapolis-New Orleans | $186 |
| Indianapolis-New York City | $138 |
| Indianapolis-Newport News | $128 |
| Indianapolis-Omaha | $172 |
| Indianapolis-Orlando | $168 |
| Indianapolis-Pensacola | $198 |
| Indianapolis-Philadelphia | $188 |
| Indianapolis-Phoenix | $248 |
| Indianapolis-Pittsburgh | $148 |
| Indianapolis-Portland, ME | $168 |
| Indianapolis-Raleigh/Durham | $160 |
| Indianapolis-Richmond | $148 |
| Indianapolis-Rochester, NY | $148 |
| Indianapolis-San Antonio | $186 |
| Indianapolis-San Francisco | $248 |
| Indianapolis-San Juan | $388 |
| Indianapolis-Sarasota | $168 |
| Indianapolis-Seattle | $248 |
| Indianapolis-St Louis | $188 |
| Indianapolis-Tampa | $148 |
| Indianapolis-Washington, DC | $258 |
| Indianapolis-West Palm Beach | $188 |
| Indianapolis-White Plains | $166 |
| Indianapolis-Wichita | $198 |



