With hubs in Atlanta, Cincinnati, New York City & Salt Lake City, Delta Air Lines covers the U.S. and the world!
![]() |
![]() |
Tip:
Select your departure city from the drop-down menu below the sample fares box.
Click the "Go" button.
Click on a city pair in the sample fares box and the relevant dates will appear the search form.Sample Round-trip Fares
| Miami-Atlanta | $196 |
| Miami-Madrid | $690 |
| Miami-Orlando | $207 |
| Miami-Raleigh/Durham | $186 |
| Miami-Rome | $771 |
| Fort Lauderdale-Atlanta | $186 |
| Fort Lauderdale-Boston | $198 |
| Fort Lauderdale-Buffalo | $192 |
| Fort Lauderdale-Hartford | $234 |
| Fort Lauderdale-Los Angeles | $276 |
| Fort Lauderdale-New York City | $219 |
| Fort Lauderdale-Salt Lake City | $260 |
| Atlanta-Las Vegas | $310 |
| Baltimore-Las Vegas | $287 |
| Buffalo-Tampa | $214 |
| Cincinnati-Boston | $214 |
| Dallas/Fort Worth-Denver | $239 |
| Denver-Los Angeles | $200 |
| Detroit-New York City | $224 |
| Fort Lauderdale-Las Vegas | $235 |



